91中文有码在线观看_国产无码1024在线观看_亚洲国产日韩欧美精品蜜芽_黄色av成人免费_农村少妇乱子伦视频_国产一区二区日韩精品_2014手机基地旧版国产手机_嗯大鸡吧视频欧美_在线精品婷婷日韩_亚洲综合激情另类小说区潮喷

深圳市眾鑫光電子有限公司

深圳市眾鑫光電子有限公司 shenzhen trigold electroncis co.,ltd

服務熱線:0755-27934948

飛利浦?LUXEON?Rebel?Color?Line燈珠

性能與利益
完整的顏色范圍,適合更廣泛的光譜應用
最高的顏色渲染效率,減少功耗
高通量,領先的冷熱性能,確保顏色飽和度
LUXEON Rebel 平臺的成熟體系

應用:建筑景觀,燈泡,特殊照明,應急車輛照明
服務熱線:0755-27934948

產品詳情

LUXEON Rebel Color 系列具有領先的光輸出、顏色穩定度、光通密度以及清晰飽和的顏色。這些彩色 LED 適合大量照明、信令、標志及娛樂應用。所有 LUXEON Rebel Color 發光器都具有打造卓越、高質量燈具所需的質量、可靠性、流明維護和制造簡易性。LUXEON Rebel Color 發光器能為設計師提供無限的色彩選擇,為所有照明項目增添趣致、維度及活力。

Product performance of LUXEON Rebel Color Line at test conditions.

COLOR DOMINANT[1,2] OR PEAK[2] 
WAVELENGTH (nm)
LUMINOUS FLUX [1,3](lm) OR 
RADIOMETRIC POWER[3] (mW)
TEST CURRENT (MA) PART NUMBER
MINIMUM MAXIMUM MINIMUM TYPICAL
Far Red 720 750 210 260 350 LXML-PF01
Deep Red 650 670 270 360 350 LXM3-PD01
Red 620 645 60 62 350 LXM2-PD01-0060
620 645 50 53 350 LXM2-PD01-0050
620 645 40 48 350 LXM2-PD01-0040
620 645 50 52 350 LXML-PD01-0050
620 645 40 46 350 LXML-PD01-0040
620 645 30 38 350 LXML-PD01-0030
620 645 50 64 350 LXM5-PD01
Red-Orange 610 620 70 72 350 LXM2-PH01-0070
610 620 60 67 350 LXM2-PH01-0060
610 620 60 62 350 LXML-PH01-0060
610 620 50 56 350 LXML-PH01-0050
610 620 50 90 350 LXM5-PH01
PC Amber 594 604 80 110 350 LXM2-PL01-0000
Amber 585 595 60 61 350 LXML-PL01-0060
585 595 50 54 350 LXML-PL01-0050
585 595 40 48 350 LXML-PL01-0040
585 595 30 38 350 LXML-PL01-0030
585 595 50 74 350 LXM5-PL01
Lime 566 569 140 184 350 LXML-PX02-0000
Green 520 540 100 102 350 LXML-PM01-0100
520 540 90 95 350 LXML-PM01-0090
520 540 80 88 350 LXML-PM01-0080
520 540 70 79 350 LXML-PM01-0070
Cyan 490 515 80 83 350 LXML-PE01-0080
490 515 70 76 350 LXML-PE01-0070
490 515 60 67 350 LXML-PE01-0060
Blue 460 485 40 41 350 LXML-PB01-0040
460 485 30 35 350 LXML-PB01-0030
460 485 23 28 350 LXML-PB01-0023
460 485 18 22 350 LXML-PB01-0018
460 485 50 74 350 LXML-PB02
Royal Blue 440 460 500 520 350 LXML-PR01-0500
440 460 1100 1120 700 LXML-PR02-1100
440 460 1050 1070 700 LXML-PR02-1050
440 460 1000 1030 700 LXML-PR02-1000
440 460 950 970 700 LXML-PR02-0950
440 460 900 940 700 LXML-PR02-0900
440 460 800 890 700 LXML-PR02-0800
440 460 900 1030 700 LXML-PR02-A900[4]
   熱線電話
   0755-27934948
   18927415373