91中文有码在线观看_国产无码1024在线观看_亚洲国产日韩欧美精品蜜芽_黄色av成人免费_农村少妇乱子伦视频_国产一区二区日韩精品_2014手机基地旧版国产手机_嗯大鸡吧视频欧美_在线精品婷婷日韩_亚洲综合激情另类小说区潮喷

深圳市眾鑫光電子有限公司

深圳市眾鑫光電子有限公司 shenzhen trigold electroncis co.,ltd

服務熱線:0755-27934948

飛利浦?LUXEON?5050燈珠

性能與利益
小型 LES (4.6mm),確保良好的光學設計,實現最佳的照明效果
實現低電流驅動的最高光效系統設計
專為暖光應用設計,確保顏色在 85°C 時符合 ANSI 分檔
三階和五階麥克亞當橢圓分檔,確保色彩一致性
兼容低成本及高光效驅動器

應用:
筒燈,高棚和低棚,燈泡
室外:特殊照明,聚光燈
服務熱線:0755-27934948

產品詳情

LUXEON 5050 是多晶粒高功率封裝 LED,可通過單個封裝提供高照度,實現具有成本效益的單光定向燈設計。LUXEON 5050 采用行業標準 5050 表面安裝封裝,具有最小的圓形發光面 (LES)。LUXEON 5050 可提供 70CRI、80CRI 和 90CRI 以及大范圍的 CCT,適合暖光應用,可確保 LED 能夠在 85°C 的應用環境下提供目標光色。
Product performance of LUXEON 5050 at test current, Tj=25°C.

VOLTAGE
NOMINAL
CCT
MINIMUM
CRI
LUMINOUS FLUX
(lm)
TYPICAL LUMINOUS EFFICACY (LM/W) 
TEST CURRENT
(mA)
PART NUMBER
MINIMUM
TYPICAL
24V 2700K 70 535 600 153 160 L150-2770502400000
3000K 70 553 620 158 160 L150-3070502400000
4000K 70 580 650 166 160 L150-4070502400000
5000K 70 580 650 166 160 L150-5070502400000
5700k 70 570 650 166 160 L150-5770502400000
6500K 70 570 650 166 160 L150-6570502400000
2700K 80 500 560 143 160 L150-2780502400000
3000K 80 516 585 149 160 L150-3080502400000
3500K 80 527 595 152 150 L150-3580502400000
4000K 80 539 610 156 160 L150-4080502400000
5000K 80 539 610 156 160 L150-5080502400000
5700K 80 539 610 156 160 L150-5780502400000
6500K 80 539 610 156 160 L150-6580502400000
2700K 90 414 471 120 160 L150-2790502400000
3000K 90 428 486 124 160 L150-3090502400000
3500K 90 445 506 129 160 L150-3590502400000
4000K 90 456 526 134 160 L150-4090502400000
5000K 90 456 526 134 160 L150-5090502400000
5700K 90 456 526 134 160 L150-5790502400000
6V 2700K 70 535 600 153 640 L150-27700500600000
3000K 70 553 620 158 640 L150-3070500600000
4000K 70 580 650 166 640 L150-4070500600000
5000K 70 580 650 166 640 L150-5070500600000
5700K 70 570 650 166 640 L150-5770500600000
6500K 70 570 650 166 640 L150-6570500600000
2700K 80 500 560 143 640 L150-2780500600000
3000K 80 516 585 149 640 L150-3080500600000
3500K 80 527 595 152 640 L150-3580500600000
4000K 80 539 610 156 640 L150-4080500600000
5000K 80 539 610 156 640 L150-5080500600000
5700K 80 539 610 156 640 L150-5780500600000
6500K 80 539 610 156 640 L150-6580500600000
2700K 90 414 471 120 640 L150-2790500600000
3000K 90 428 486 124 640 L150-3090500600000
3500K 90 445 506 129 640 L150-3590500600000
4000K 90 456 526 134 640 L150-4090500600000
5000K 90 456 526 134 640 L150-5090500600000
5700K 90 456 526 134 640 L150-5790500600000
   熱線電話
   0755-27934948
   18927415373