91中文有码在线观看_国产无码1024在线观看_亚洲国产日韩欧美精品蜜芽_黄色av成人免费_农村少妇乱子伦视频_国产一区二区日韩精品_2014手机基地旧版国产手机_嗯大鸡吧视频欧美_在线精品婷婷日韩_亚洲综合激情另类小说区潮喷

深圳市眾鑫光電子有限公司

深圳市眾鑫光電子有限公司 shenzhen trigold electroncis co.,ltd

服務熱線:0755-27934948

飛利浦LUXEON?CoB?Core?Range?-?High?Density燈珠

性能與利益
業內最小的 LES,最高的光通密度
三階麥克亞當橢圓分群:擺脫分檔藩籬,確保燈具之間的顏色一致性
熱阻較之競爭對手減少 4 倍,可采用更小的散熱器,提供更高的流明
受到廣泛的光學、機械及電氣體系支持

應用:筒燈,室外,聚光燈
服務熱線:0755-27934948

產品詳情

LUXEON CoB Core Range – High Density 專注于實現最高的中心光束燭光度 (CBCP)。在 6、9 及 11mm 的發光表面下,可實現高達 8,000 流明的光通量范圍。High Density 系列采用 LUXEON CoB Core Range 的機械尺寸設計,同時可與現有的支架、光學設備及驅動器生態系統兼容。

For information on the LUXEON CoB Core Range (Gen 3), please refer to the product datasheet.

Product performance of LUXEON CoB Core Range - High Density at specified test current, Tj=85°C. 
PRODUCT NOMINAL
CCT
MINIMUM
CRI
LUMINOUS FLUX (LM) TYPICAL
LUMINOUS
EFFICACY
(LM/W)
TEST
CURRENT
(MA)
LES
(MM)
PART NUMBER
MINIMUM TYPICAL
LUXEON CoB 1202HD

 

 

3000K 70 1388 1542 119 350 6 L2C5-30701202EH600
4000K 70 1505 1673 125 350 6 L2C5-40701202EH600
5000K 70 1505 1673 125 350 6 L2C5-50701202EH600

2700K

80 1240 1378 106 350 6 L2C5-27801202EH600
3000K 80 1368 1520 112 350 6 L2C5-30801202EH600
3500K 80 1406 1562 114 350 6 L2C5-35801202EH600
4000K 80 1438 1598 116 350 6 L2C5-40801202EH600
5000K 80 1425 1583 116 350 6 L2C5-50801202EH600
5700K 80 1432 1591 116 350 6 L2C5-57801202EH600
2700K 90 1059 1177 90 350 6 L2C5-27901202EH600
3000K 90 1124 1248 92 350 6 L2C5-30901202EH600
3500K 90 1223 1359 105 350 6 L2C5-35901202EH600
4000K 90 1217 1353 99 350 6 L2C5-40901202EH600
LUXEON CoB 1204HD 3000K 70 2887 3207 124 700 9 L2C5-30701204E0900
3500K 70 2800 3111 120 700 9 L2C5-35701204E0900
4000K 70 3011 3345 129 700 9 L2C5-40701204E0900
5000K 70 3011 3345 129 700 9 L2C5-50701204E0900
5700K 70 2866 3185 123 700 9 L2C5-57701204E0900
6500K 70 2824 3137 121 700 9 L2C5-65701204E0900
2200K 80 2140 2378 92 700 9 L2C5-22801204E0900
2700K 80 2554 2838 110 700 9 L2C5-27801204E0900
3000K 80 2688 2987 115 700 9 L2C5-30801204E0900
3500K 80 2742 3047 118 700 9 L2C5-30801204E0900
4000K 80 2850 3167 122 700 9 L2C5-40801204E0900
5000K 80 2850 3167 122 700 9 L2C5-50801204E0900
5700K 80 2891 3212 124 700 9 L2C5-57801204E0900
2200K 90 1864 2071 80 700 9 L2C5-22901204E0900
2700K 90 2130 2366 91 700 9 L2C5-27901204E0900
3000K 90 2269 2521 97 700 9 L2C5-30901204E0900
3200K 90 2271 2523 97 700 9 L2C5-32901204E0900
3500K 90 2365 2628 101 700 9 L2C5-35901204E0900
4000K 90 2458 2731 105 700 9 L2C5-40901204E0900
LUXEON CoB 1205HD 3000K 70 3360 3950 119 900 11 L2C5-30701205E1100
4000K 70 3780 4200 126 900 11 L2C5-40701205E1100
5000K 70 3780 4200 126 900 11 L2C5-50701205E1100
2700K 80 3207 3563 107 900 11 L2C5-27801205E1100
3000K 80 3375 3750 113 900 11 L2C5-30801205E1100
3500K 80 3546 3940 118 900 11 L2C5-35801205E1100
4000K 80 3650 4056 122 900 11 L2C5-40801205E1100
5000K 80 3545 3939 118 900 11 L2C5-50801205E1100
5700K 80 3702 4114 124 900 11 L2C5-57801205E1100
2700K 90 2727 3030 91 900 11 L2C5-27901205E1100
3000K 90 2934 3260 98 900 11 L2C5-30901205E1100
4000K 90 3119 3465 104 900 11 L2C5-40901205E1100
   熱線電話
   0755-27934948
   18927415373